Vi sørger for morgenfodring og udlukning i staldperioden fra oktober til maj.
I pensionen er inkluderet halm til strøelse, frøgræshalm til udlægning på vinterfold og økologisk tørt hø fra egen høst i staldperioden til normfodring, som er ca. 1,25 kg hø pr. 100 kg. hest. Der vil være mulighed for tilkøb af ekstra hø, hvis det ønskes.
Vores priser er som følger:
Staldpensionspriser fra 1. oktober 2018
Priser inkl. 25% moms | Areal | Arealpris | Basispris | Total |
Boks nr. 1 3,05 3,10 | 9,5 m2 | 1.043 | 781 | 1.825 |
Boks nr. 2 2,10 3,10 | 6,5 m2 | 718 | 781 | 1.500 |
Boks nr. 3 2,10 3,10 | 6,5 m2 | 718 | 781 | 1.500 |
Boks nr. 4 2,00 2,85 | 5,7 m2 | 629 | 781 | 1.410 |
Boks nr. 5 2,60 2,60 | 6,8 m2 | 746 | 781 | 1.525 |
Boks nr. 6 2,60 2,60 | 6,8 m2 | 746 | 781 | 1.525 |
Boks nr. 7 2,40 2,95 | 7,1 m2 | 781 | 781 | 1.565 |
Boks nr. 8 3,65 2,30 | 7,9 m2 | 871 | 781 | 1.650 |
Totalt boksareal | 56,7 m2 | 6.250 | 6.250 | 12.500 |
Døgnfoldspensionspriser fra 1. oktober 2018
Priser inkl. 25% moms | Areal | Arealpris | Basispris | Total |
Boks nr. 1 3,05 3,10 | 9,5 m2 | 959 | 719 | 1.680 |
Boks nr. 2 2,10 3,10 | 6,5 m2 | 661 | 719 | 1.380 |
Boks nr. 3 2,10 3,10 | 6,5 m2 | 661 | 719 | 1.380 |
Boks nr. 4 2,00 2,85 | 5,7 m2 | 578 | 719 | 1.295 |
Boks nr. 5 2,60 2,60 | 6,8 m2 | 686 | 719 | 1.405 |
Boks nr. 6 2,60 2,60 | 6,8 m2 | 686 | 719 | 1.405 |
Boks nr. 7 2,40 2,95 | 7,1 m2 | 718 | 719 | 1.435 |
Boks nr. 8 3,65 2,30 | 7,9 m2 | 801 | 719 | 1.520 |
Totalt boksareal | 56,7 m2 | 5.750 | 5.750 | 11.500 |
Vi indgår skriftlige pensionsaftaler, og der skal indbetales en måneds depositum ved indgåelse af aftale.